Are you planning a holiday with hopefully nice weather in Kyoto in November 2024? Here you can find all information about the weather in Kyoto in November:
- >>Overview: Kyoto Weather and Climate in November
- >>Kyoto weather by month // weather averages
- >>Kyoto weather in November // weather averages
- >>Current temperature and weather forecast for Kyoto
Kyoto weather in November
Temperature November | 10.6°C | 51.1°F | Precipitation / Rainfall November | 90mm | 3.6 inches | ||
Temperature November max. | 14.9°C | 58.9°F | ||||
Temperature November min. | 7.2°C | 45°F |
Temperature November | 10.6°C | 51.1°F | |
Temperature November max. | 14.9°C | 58.9°F | |
Temperature November min. | 7.2°C | 45°F | |
Precipitation / Rainfall November | 90mm | 3.6 inches |
Partner-Links
One click to the best Hoteldeal inKyoto
Kyoto weather by month // weather averages
<>
Avg. Temperature °C (°F) | Min. Temperature °C (°F) | Max. Temperature °C (°F) | Precipitation / Rainfall mm (in) | Humidity (%) | Rainy days (d) | avg. Sun hours (hours) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 2.6 (36.8) | -0.5 (31.2) | 6.7 (44.1) | 72 (2.8) | 75% | 8 | 6.0 |
February | 3.5 (38.4) | 0.1 (32.3) | 7.9 (46.3) | 81 (3.2) | 73% | 8 | 6.0 |
March | 6.9 (44.5) | 2.9 (37.3) | 11.8 (53.3) | 124 (4.9) | 71% | 10 | 7.0 |
April | 12.3 (54.1) | 8 (46.4) | 17.3 (63.1) | 135 (5.3) | 71% | 8 | 8.0 |
May | 17.3 (63.1) | 13 (55.4) | 22.2 (72) | 156 (6.1) | 74% | 8 | 9.0 |
June | 21.2 (70.2) | 17.5 (63.6) | 25.6 (78.1) | 213 (8.4) | 78% | 10 | 9.0 |
July | 25.1 (77.1) | 21.9 (71.4) | 29 (84.3) | 228 (9) | 82% | 13 | 9.0 |
August | 26.1 (79) | 22.8 (73) | 30.4 (86.7) | 148 (5.8) | 78% | 10 | 9.0 |
September | 22.3 (72.1) | 19.1 (66.4) | 26.4 (79.5) | 200 (7.9) | 79% | 10 | 8.0 |
October | 16.4 (61.5) | 13.1 (55.6) | 20.6 (69.1) | 160 (6.3) | 78% | 8 | 7.0 |
November | 10.6 (51.1) | 7.2 (45) | 14.9 (58.9) | 90 (3.5) | 78% | 6 | 7.0 |
December | 5.1 (41.2) | 1.9 (35.4) | 9.2 (48.6) | 70 (2.8) | 76% | 6 | 6.0 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature °C (°F) | 2.6 °C (36.8) °F | 3.5 °C (38.4) °F | 6.9 °C (44.5) °F | 12.3 °C (54.1) °F | 17.3 °C (63.1) °F | 21.2 °C (70.2) °F | 25.1 °C (77.1) °F | 26.1 °C (79) °F | 22.3 °C (72.1) °F | 16.4 °C (61.5) °F | 10.6 °C (51.1) °F | 5.1 °C (41.2) °F |
Min. Temperature °C (°F) | -0.5 °C (31.2) °F | 0.1 °C (32.3) °F | 2.9 °C (37.3) °F | 8 °C (46.4) °F | 13 °C (55.4) °F | 17.5 °C (63.6) °F | 21.9 °C (71.4) °F | 22.8 °C (73) °F | 19.1 °C (66.4) °F | 13.1 °C (55.6) °F | 7.2 °C (45) °F | 1.9 °C (35.4) °F |
Max. Temperature °C (°F) | 6.7 °C (44.1) °F | 7.9 °C (46.3) °F | 11.8 °C (53.3) °F | 17.3 °C (63.1) °F | 22.2 °C (72) °F | 25.6 °C (78.1) °F | 29 °C (84.3) °F | 30.4 °C (86.7) °F | 26.4 °C (79.5) °F | 20.6 °C (69.1) °F | 14.9 °C (58.9) °F | 9.2 °C (48.6) °F |
Precipitation / Rainfall mm (in) | 72 (2) | 81 (3) | 124 (4) | 135 (5) | 156 (6) | 213 (8) | 228 (8) | 148 (5) | 200 (7) | 160 (6) | 90 (3) | 70 (2) |
Humidity(%) | 75% | 73% | 71% | 71% | 74% | 78% | 82% | 78% | 79% | 78% | 78% | 76% |
Rainy days (d) | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 |
avg. Sun hours (hours) | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 5.9 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperature °C (°F), Max. Temperature °C (°F), Precipitation / Rainfall mm (in), Humidity, Rainy days.Data: 1999 - 2019: avg. Sun hours
Kyoto weather and climate for further months
Kyoto in January
Kyoto in February
Kyoto in March
Kyoto in April
Kyoto in May
Kyoto in June
Kyoto in July
Kyoto in August
Kyoto in September
Kyoto in October
Kyoto in December
Kyoto weather in November // weather averages
beta<>
Temperature (°C) | (°F) | Temperature max. (°C) | (°F) | Temperature min. (°C) | (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | (inch) | |
---|---|---|---|---|
1. November | 14 °C | 58 °F | 19 °C | 66 °F | 10 °C | 51 °F | 0.7 mm | 0.0 inch. |
2. November | 14 °C | 57 °F | 18 °C | 65 °F | 11 °C | 51 °F | 0.6 mm | 0.0 inch. |
3. November | 14 °C | 56 °F | 18 °C | 64 °F | 10 °C | 50 °F | 0.2 mm | 0.0 inch. |
4. November | 13 °C | 56 °F | 18 °C | 64 °F | 9 °C | 49 °F | 0.2 mm | 0.0 inch. |
5. November | 14 °C | 57 °F | 18 °C | 65 °F | 10 °C | 50 °F | 0.5 mm | 0.0 inch. |
6. November | 15 °C | 58 °F | 19 °C | 66 °F | 11 °C | 52 °F | 1.6 mm | 0.1 inch. |
7. November | 14 °C | 57 °F | 19 °C | 66 °F | 10 °C | 51 °F | 1.1 mm | 0.0 inch. |
8. November | 14 °C | 57 °F | 18 °C | 65 °F | 10 °C | 51 °F | 3.5 mm | 0.1 inch. |
9. November | 13 °C | 56 °F | 17 °C | 63 °F | 10 °C | 50 °F | 1.0 mm | 0.0 inch. |
10. November | 13 °C | 55 °F | 17 °C | 62 °F | 10 °C | 49 °F | 1.3 mm | 0.1 inch. |
11. November | 13 °C | 55 °F | 16 °C | 61 °F | 10 °C | 49 °F | 1.1 mm | 0.0 inch. |
12. November | 13 °C | 55 °F | 17 °C | 62 °F | 9 °C | 49 °F | 2.1 mm | 0.1 inch. |
13. November | 12 °C | 54 °F | 17 °C | 62 °F | 9 °C | 48 °F | 2.5 mm | 0.1 inch. |
14. November | 12 °C | 54 °F | 16 °C | 61 °F | 9 °C | 47 °F | 0.7 mm | 0.0 inch. |
15. November | 11 °C | 53 °F | 16 °C | 61 °F | 8 °C | 46 °F | 0.2 mm | 0.0 inch. |
16. November | 12 °C | 53 °F | 16 °C | 61 °F | 8 °C | 47 °F | 0.7 mm | 0.0 inch. |
17. November | 11 °C | 52 °F | 16 °C | 60 °F | 8 °C | 46 °F | 4.0 mm | 0.2 inch. |
18. November | 11 °C | 51 °F | 15 °C | 59 °F | 7 °C | 45 °F | 1.0 mm | 0.0 inch. |
19. November | 10 °C | 51 °F | 14 °C | 58 °F | 7 °C | 45 °F | 1.5 mm | 0.1 inch. |
20. November | 11 °C | 51 °F | 15 °C | 59 °F | 7 °C | 45 °F | 2.4 mm | 0.1 inch. |
21. November | 11 °C | 51 °F | 15 °C | 60 °F | 7 °C | 45 °F | 1.0 mm | 0.0 inch. |
22. November | 10 °C | 50 °F | 14 °C | 58 °F | 7 °C | 44 °F | 0.4 mm | 0.0 inch. |
23. November | 10 °C | 50 °F | 14 °C | 58 °F | 6 °C | 43 °F | 1.6 mm | 0.1 inch. |
24. November | 10 °C | 50 °F | 14 °C | 58 °F | 6 °C | 43 °F | 1.4 mm | 0.1 inch. |
25. November | 10 °C | 50 °F | 15 °C | 58 °F | 7 °C | 44 °F | 2.0 mm | 0.1 inch. |
26. November | 10 °C | 50 °F | 14 °C | 58 °F | 6 °C | 43 °F | 1.1 mm | 0.0 inch. |
27. November | 10 °C | 50 °F | 14 °C | 57 °F | 7 °C | 44 °F | 2.8 mm | 0.1 inch. |
28. November | 9 °C | 49 °F | 13 °C | 56 °F | 6 °C | 43 °F | 1.3 mm | 0.1 inch. |
29. November | 9 °C | 49 °F | 13 °C | 56 °F | 6 °C | 43 °F | 0.6 mm | 0.0 inch. |
30. November | 9 °C | 49 °F | 14 °C | 57 °F | 6 °C | 42 °F | 1.7 mm | 0.1 inch. |
Airport close to Kyoto
The closest Airports of Kyoto are: Osaka International Airport (ITM) 38.75km,Kobe Airport (UKB) 64.72km,Kansai International Airport (KIX) 80.39km
You can reach Kyoto from this Cities by Plane: Paris (CDG), Honolulu (HNL), Beijing (PEK), San Francisco (SFO), Frankfurt am Main (FRA), Cairns (CNS), Dubai (DXB), Kaohsiung City (KHH), Taichung City (RMQ), New York (JFK), Rome (FCO), Hanoi (HAN), Gold Coast (OOL), Manila (MNL), Matsuyama (MYJ), Fuzhou (FOC), Guangzhou (CAN), Hangzhou (HGH), Jinan (TNA), Nanjing (NKG)